> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.smart-stuff.nl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.smart-stuff.nl/p1-dongle-pro+/eigenschappen/systeem.md).

# Systeem

De dongle heeft de onderstaande eigenschappen.

| Processor          | Espressif ESP32 C3                                                            |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------- |
| CPU kernen         | 1                                                                             |
| CPU type           | RISC IV                                                                       |
| Geheugen           | 4 MB flash                                                                    |
| usb poort          | usb-c                                                                         |
| Voeding            | 5 Volt uit de slimme meter of via usb                                         |
| Reset mogelijkheid | Ja, via de fysieke knop                                                       |
| Visuele indicator  | <p>Power Led - groen<br>Status Led - blauw<br>P1 Uit Led - blauw of groen</p> |
| Uitbreiding        | Via 3 pins connector                                                          |
